| 国家/地区排名 | 学校名称 | 世界排名 |
| 1 | 墨尔本大学 | 37 |
| 2 | 昆士兰大学 | 63 |
| 3 | 悉尼大学 | 74 |
| 4 | 新南威尔士大学 | 77 |
| 5 | 莫纳什大学 | 82 |
| 6-7 | 澳大利亚国立大学 | 101-150 |
| 6-7 | 西澳大利亚大学 | 101-150 |
| 8 | 阿德雷德大学 | 151-200 |
| 9-15 | 科廷大学 | 201-300 |
| 9-15 | 迪肯大学 | 201-300 |
| 9-15 | 格里菲思大学 | 201-300 |
| 9-15 | 麦考瑞大学 | 201-300 |
| 9-15 | 昆士兰科技大学 | 201-300 |
| 9-15 | 斯威本科技大学 | 201-300 |
| 9-15 | 悉尼科技大学 | 201-300 |
| 16-21 | 詹姆斯库克大学 | 301-400 |
| 16-21 | 乐卓博大学 | 301-400 |
| 16-21 | 皇家墨尔本理工大学 | 301-400 |
| 16-21 | 塔斯马尼亚大学 | 301-400 |
| 16-21 | 卧龙冈大学 | 301-400 |
| 16-21 | 西悉尼大学 | 301-400 |
| 22-24 | 弗林德斯大学 | 401-500 |
| 22-24 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 401-500 |
| 22-24 | 南澳大学 | 401-500 |
| 25 | 默多克大学 | 501-600 |
| 26-28 | 澳大利亚天主教大学 | 601-700 |
| 26-28 | 埃迪斯科文大学 | 601-700 |
| 26-28 | 南昆士兰大学 | 601-700 |
| 29 | 阳光海岸大学 | 701-800 |
| 30 | 堪培拉大学 | 801-900 |
| 31 | 查尔斯特大学 | 901-1000 |
关于留学的问题可以随时联系芥末留学老师进行免费咨询哦!